| Standardmaß (Breite × Höhe) | |||
|---|---|---|---|
| 800;850;900 mm | |||
| 950;1000;1050 mm | |||
| 1100;1150;1200 mm | |||
| 1250;1300;1350 mm | |||
| Individuelle tor | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tor - Breite | Tor - Höhe | ||||||||||
| 800 mm 850 mm 900 mm |
1000 - 1750 mm *Höhe von 50 mm |
||||||||||
| 950 mm 1000 mm 1050 mm |
1000 - 1750 mm *Höhe von 50 mm |
||||||||||
| 1100 mm 1150 mm 1200 mm |
1000 - 1750 mm *Höhe von 50 mm |
||||||||||
| 1250 mm 1300 mm 1350 mm |
1000 - 1750 mm *Höhe von 50 mm |
||||||||||